Версия для печати
Руководство
Правление ОАО Банк «Объединенный капитал»Председатель Правления – Марихина Вера Вадимовна
Заместитель Председателя Правления – Чернова Марина Петровна
Главный бухгалтер – Алимпиева Людмила Ивановна
Основные акционеры ОАО Банк «Объединенный капитал»
с долей в Уставном капитале Банка свыше 1 %
- ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» (85%)
- Минаков И.А. (15%)
Председатель Совета Директоров: Евневич Александр Анатольевич
Члены Совета Директоров:
- Минаков Игорь Адольфович
- Марихина Вера Вадимовна
- Касьяненко Сергей Васильевич
- Туктарова Мария Ибрагимовна
- Григорьева Ольга Андреевна
- Аникина Александра Михайловна
Лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка
| Акционеры (участники) банка |
|
| |
|---|---|---|---|
| Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка) | Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка | Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка |
| Минаков Игорь Адольфович (Россия, г. Санкт-Петербург) | 15,000% | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРИМИ ТРЭЙД» (ООО «ОРИМИ ТРЭЙД) (Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, ОГРН 1027802512451 от 17.12.2002г.) | 85,000% | Евневич Александр Анатольевич (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» 45,300% | - |
| Касьяненко Сергей Васильевич(Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» 44,700% | - | ||
| Тюшкевич Иван Петров (Россия, г. Санкт-Петербург) Участник ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» 7,200% | - | ||
| Общество с ограниченной ответственностью «УК МАРКПРОД» (ООО «УК МАРКПРОД») (Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Тобольская ул., д.3, ОГРН 1089847088561 от 05.03.2008г.), участник ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» 2,800% | Цветкова Светлана Николаевна (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 28,5714% | ||
| Дубровский Алексей Геннадьевич (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 21,4286% | |||
| Хлопин Вячеслав Германович (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 14,2857% | |||
| Сидорова Ольга Евгеньевна (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 10,7143% | |||
| Безмельницына Ольга Васильевна (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 10,7143% | |||
| Бузин Игорь Вячеславович (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 7,1429% | |||
| Чеснокова Ольга Геннадьевна (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 3,5714% | |||
| Касимцева Татьяна Валерьевна (Россия, г. Санкт-Петербург), участник ООО «УК МАРКПРОД» 3,5714% | |||
| О банке |


