Версия для печати
Процентные ставки
Базовые процентные ставки
Открытого акционерного общества «Северо-Западный инвестиционный
банк «Объединенный капитал»
для юридических лиц
по размещению денежных средств в кредиты
(с учетом поручительства Фонда)
| Сумма (в рублях) | до 30 дней | до 90 дней | до 180 дней | до 271 дня | до 1 года | свыше 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2 000 000 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | по договору |
| от 2 000 001 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | по договору |
| Сумма (в рублях) | до 30 дней | до 90 дней | до 180 дней | до 271 дня | до 1 года | свыше 1 года |
| до 50 000 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | по договору |
| от 50 001 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | по договору |
Примечание: процентные ставки указаны в процентах годовых.
| Юридическим лицам |


