Версия для печати
Депозиты
Базовые процентные ставки
Открытого акционерного общества «Северо-Западный инвестиционный
банк «Объединенный капитал»
для юридических лиц
по привлечению денежных средств в депозит
| Сумма (в рублях) | до востр. | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 дня до 1 года | свыше 1 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 500 001 до 5 000 000 | не начисл. | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | по договору |
| от 5 000 001 до 10 000 000 | по договору | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | по договору |
| от 10 000 001 | по договору | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | по договору |
| Сумма (в долларах США, Евро) | до востр. | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 дня до 1 года | свыше 1 года |
| от 20 001 до 200 000 | не начисляется | по договору | 2,5 | 3,5 | 4 | по договору |
| от 200 001 до 300 000 | по договору | по договору | 3 | 3,75 | 4,5 | по договору |
| от 300 001 | по договору | по договору | 3,5 | 4 | 5,25 | по договору |
Примечание: процентные ставки указаны в процентах годовых.
| Юридическим лицам |


