Версия для печати
Процентные ставки
Базовые процентные ставки для физических лиц по размещению денежных средств в кредиты
Базовые процентные ставки
Открытого акционерного общества «Северо-Западный инвестиционный
банк «Объединенный капитал»
для физических лиц
по размещению денежных средств в кредиты
| Сумма (в рублях) | до 1 года | от 1 года до 2-х лет | от 2-х лет до 3-х лет | свыше 3-х лет |
|---|---|---|---|---|
| до 300 000 | 16,5 | 17 | 17,5 | по договору |
| от 300 001 до 2 000 000 | 16 | 16,5 | 17 | по договору |
| от 2 000 001 | 15,5 | 16 | 16,5 | по договору |
| Сумма (в долларах США, Евро) | до 1 года | от 1 года до 2-х лет | от 2-х лет до 3-х лет | свыше 3-х лет |
| до 10 000 | 13 | 14 | 16 | по договору |
| от 10 001 до 50 000 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | по договору |
| от 50 001 | 12 | 13 | 15 | по договору |
Примечание: процентные ставки указаны в процентах годовых.
| Частным лицам |


